The First مقابل Moneycontrol
قارن بين The First وMoneycontrol: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
The First | Moneycontrol | |
|---|---|---|
| المشتركون | 1.2 مليون | 231.7 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | -0.1% |
| مشاهدات لكل منشور | — | 9.1 ألف (3.9%) |
| منشورات في الأسبوع | — | 68 |
| درجة الجودة | 0/100 | 7/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | متعدد اللغات | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 06/11/2026 | 04/11/2026 |


