Channel P बनाम RAMBO_FILMIS
Channel P और RAMBO_FILMIS की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
Channel P | RAMBO_FILMIS | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 1.5 लाख | 1.2 लाख |
| 30 दिनों में बढ़त | -0.0% | 0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | 4.3 हज़ार (3%) | — |
| हफ़्ते में पोस्ट | 53 | — |
| क्वालिटी स्कोर | 39/100 | 0/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | फ़िल्में और सीरीज़ | फ़िल्में और सीरीज़ |
| भाषा | अंग्रेज़ी | बहुभाषी |
| जोड़ा गया | 4 नव॰ 2026 | 7 नव॰ 2026 |


