Channel P vs. RAMBO_FILMIS
Channel P und RAMBO_FILMIS im Vergleich: Größe, Wachstum, Aktivität und Bewertungen nebeneinander.
Channel P | RAMBO_FILMIS | |
|---|---|---|
| Abonnenten | 147.354 | 118.298 |
| Wachstum in 30 Tagen | -0.0% | 0.0% |
| Aufrufe pro Beitrag | 4347 (3%) | — |
| Beiträge pro Woche | 53 | — |
| Qualitätswert | 39/100 | 7/100 |
| Bewertung | — | — |
| Kategorie | Filme & Serien | Filme & Serien |
| Sprache | Englisch | Mehrsprachig |
| Hinzugefügt | 04.11.2026 | 07.11.2026 |


