🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 बनाम Channel P
🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 और Channel P की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 | Channel P | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 1.3 लाख | 1.5 लाख |
| 30 दिनों में बढ़त | 0.0% | 0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | — | — |
| हफ़्ते में पोस्ट | — | — |
| क्वालिटी स्कोर | 0/100 | 7/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | फ़िल्में और सीरीज़ | फ़िल्में और सीरीज़ |
| भाषा | अंग्रेज़ी | अंग्रेज़ी |
| जोड़ा गया | 5 नव॰ 2026 | 4 नव॰ 2026 |

