🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 مقابل Channel P
قارن بين 🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 وChannel P: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 | Channel P | |
|---|---|---|
| المشتركون | 132.4 ألف | 147.4 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | — | — |
| منشورات في الأسبوع | — | — |
| درجة الجودة | 0/100 | 7/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أفلام ومسلسلات | أفلام ومسلسلات |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 05/11/2026 | 04/11/2026 |

