AyurGuide by Dr. Ajit Patil در برابر Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
مقایسه AyurGuide by Dr. Ajit Patil و Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
AyurGuide by Dr. Ajit Patil | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۴۰٫۴ هزار | ۱۶۷٫۴ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | +0.1% | 0.0% |
| بازدید هر پست | ۱٫۲ هزار (3%) | — |
| پست در هفته | 78 | — |
| امتیاز کیفیت | 40/100 | 0/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | آموزش | آموزش |
| زبان | انگلیسی | انگلیسی |
| اضافه شده | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ |

