AyurGuide by Dr. Ajit Patil مقابل Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
قارن بين AyurGuide by Dr. Ajit Patil وKumar Bharat - UGC-NET-Paper1: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
AyurGuide by Dr. Ajit Patil | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| المشتركون | 40.4 ألف | 167.4 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | +0.1% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 1.2 ألف (3%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 78 | — |
| درجة الجودة | 40/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | تعليم | تعليم |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 01/11/2026 | 05/11/2026 |

