плёнка› vs Private Art
Compara плёнка› y Private Art: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
плёнка› | Private Art | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 12,4 mil | 49,3 mil |
| Crecimiento en 30 días | 0.0% | 0.0% |
| Vistas por publicación | — | — |
| Publicaciones por semana | — | — |
| Puntuación de calidad | 0/100 | 0/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Arte y diseño | Arte y diseño |
| Idioma | Ruso | Varios idiomas |
| Añadido | 2 nov 2026 | 2 nov 2026 |

