плёнка› مقابل Private Art
قارن بين плёнка› وPrivate Art: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
плёнка› | Private Art | |
|---|---|---|
| المشتركون | 12.4 ألف | 49.3 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | — | — |
| منشورات في الأسبوع | — | — |
| درجة الجودة | 0/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | فن وتصميم | فن وتصميم |
| اللغة | الروسية | متعدد اللغات |
| تاريخ الإضافة | 02/11/2026 | 02/11/2026 |

