The First vs Комсомольская правда: СПб
Compara The First y Комсомольская правда: СПб: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
The First | Комсомольская правда: СПб | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 1,2 M | 14,1 mil |
| Crecimiento en 30 días | 0.0% | 0.0% |
| Vistas por publicación | — | — |
| Publicaciones por semana | — | — |
| Puntuación de calidad | 7/100 | 0/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Noticias | Noticias |
| Idioma | Varios idiomas | Ruso |
| Añadido | 6 nov 2026 | 7 nov 2026 |


