The First مقابل Комсомольская правда: СПб
قارن بين The First وКомсомольская правда: СПб: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
The First | Комсомольская правда: СПб | |
|---|---|---|
| المشتركون | 1.2 مليون | 14.1 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | — | — |
| منشورات في الأسبوع | — | — |
| درجة الجودة | 7/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | متعدد اللغات | الروسية |
| تاريخ الإضافة | 06/11/2026 | 07/11/2026 |


