Angel English Academy vs Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
Compara Angel English Academy y Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
Angel English Academy | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 13,9 mil | 167,4 mil |
| Crecimiento en 30 días | -0.1% | 0.0% |
| Vistas por publicación | 1,5 mil (10.9%) | — |
| Publicaciones por semana | 3 | — |
| Puntuación de calidad | 46/100 | 0/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Educación | Educación |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Añadido | 1 nov 2026 | 5 nov 2026 |

