Angel English Academy vs. Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
Angel English Academy und Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 im Vergleich: Größe, Wachstum, Aktivität und Bewertungen nebeneinander.
Angel English Academy | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| Abonnenten | 13.876 | 167.407 |
| Wachstum in 30 Tagen | -0.1% | 0.0% |
| Aufrufe pro Beitrag | 1507 (10.9%) | — |
| Beiträge pro Woche | 3 | — |
| Qualitätswert | 46/100 | 0/100 |
| Bewertung | — | — |
| Kategorie | Bildung | Bildung |
| Sprache | Englisch | Englisch |
| Hinzugefügt | 01.11.2026 | 05.11.2026 |

