Комсомольская правда: СПб 对比 Mash
对比 Комсомольская правда: СПб 和 Mash:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Комсомольская правда: СПб | Mash | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 1.4万 | 314.4万 |
| 30 天增长 | 0.0% | -0.1% |
| 每帖浏览量 | — | 22.5万 (7.2%) |
| 每周发帖 | — | 112 |
| 质量评分 | 0/100 | 43/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 新闻 | 新闻 |
| 语言 | 俄语 | 俄语 |
| 添加时间 | 2026年11月7日 | 2026年10月30日 |


