Desktop Wallpapers 对比 плёнка›
对比 Desktop Wallpapers 和 плёнка›:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Desktop Wallpapers | плёнка› | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 1.2万 | 1.2万 |
| 30 天增长 | -0.0% | -0.0% |
| 每帖浏览量 | 2808 (24.4%) | 442 (3.6%) |
| 每周发帖 | 4 | 21 |
| 质量评分 | 57/100 | 40/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 艺术与设计 | 艺术与设计 |
| 语言 | 英语 | 俄语 |
| 添加时间 | 2026年11月3日 | 2026年11月2日 |

