Desktop Wallpapers 对比 Эрмитаж
对比 Desktop Wallpapers 和 Эрмитаж:规模、增长、活跃度和评分一目了然。
Desktop Wallpapers | Эрмитаж | |
|---|---|---|
| 订阅者 | 1.2万 | 3.9万 |
| 30 天增长 | -0.0% | +0.1% |
| 每帖浏览量 | 2808 (24.4%) | 2007 (5.1%) |
| 每周发帖 | 4 | 22 |
| 质量评分 | 57/100 | 41/100 |
| 评分 | — | — |
| 分类 | 艺术与设计 | 艺术与设计 |
| 语言 | 英语 | 俄语 |
| 添加时间 | 2026年11月3日 | 2026年10月31日 |

