Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 va Utkarsh Classes
Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 va Utkarsh Classes ni solishtiring: hajm, o‘sish, faollik va baholar yonma-yon.
Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | Utkarsh Classes | |
|---|---|---|
| Obunachilar | 167.4K | 968.8K |
| 30 kunda o‘sish | 0.0% | -0.0% |
| Har bir post ko‘rishlari | — | 23K (2.4%) |
| Haftasiga postlar | — | 84 |
| Sifat bahosi | 0/100 | 7/100 |
| Baho | — | — |
| Toifa | Ta’lim | Ta’lim |
| Til | En | En |
| Qo‘shilgan | 2026 M11 5 | 2026 M11 3 |

