Tontix - စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story karşılaştırması
Tontix ile စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story karşılaştırması: büyüklük, büyüme, etkinlik ve puanlar yan yana.
Tontix | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| Aboneler | 131,7 B | 380,2 B |
| 30 günde büyüme | 0.0% | +0.1% |
| Paylaşım başına görüntülenme | — | 1,2 B (0.3%) |
| Haftalık paylaşım | — | 98 |
| Kalite puanı | 0/100 | 7/100 |
| Puan | — | — |
| Kategori | Eğlence | Eğlence |
| Dil | İngilizce | İngilizce |
| Eklenme | 7 Kas 2026 | 5 Kas 2026 |


