NAMANGANLIKLAR vs പത്രവാർത്തകൾ
Bandingkan NAMANGANLIKLAR dan പത്രവാർത്തകൾ: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
NAMANGANLIKLAR | പത്രവാർത്തകൾ | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 117,7 rb | 114,6 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -1.4% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 30,7 rb (26.1%) | — |
| Postingan per minggu | 67 | — |
| Skor kualitas | 59/100 | 7/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Uzbek | Inggris |
| Ditambahkan | 1 Nov 2026 | 4 Nov 2026 |

