MS News vs പത്രവാർത്തകൾ
Bandingkan MS News dan പത്രവാർത്തകൾ: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
MS News | പത്രവാർത്തകൾ | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 55,2 rb | 114,6 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -0.0% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 6,7 rb (12.2%) | — |
| Postingan per minggu | 117 | — |
| Skor kualitas | 47/100 | 7/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Inggris | Inggris |
| Ditambahkan | 1 Nov 2026 | 4 Nov 2026 |

