Mash vs Breaking News - Ultimora.net
Bandingkan Mash dan Breaking News - Ultimora.net: ukuran, pertumbuhan, aktivitas, dan ulasan berdampingan.
Mash | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| Pelanggan | 3,1 jt | 122,7 rb |
| Pertumbuhan 30 hari | -0.1% | 0.0% |
| Tayangan per postingan | 225,1 rb (7.2%) | — |
| Postingan per minggu | 112 | — |
| Skor kualitas | 43/100 | 0/100 |
| Nilai | — | — |
| Kategori | Berita | Berita |
| Bahasa | Rusia | Italia |
| Ditambahkan | 30 Okt 2026 | 7 Nov 2026 |


