The First बनाम HÀ NỘI 24H Channel
The First और HÀ NỘI 24H Channel की तुलना: साइज़, बढ़त, सक्रियता और रेटिंग साथ-साथ।
The First | HÀ NỘI 24H Channel | |
|---|---|---|
| सब्सक्राइबर | 11.9 लाख | 1.4 लाख |
| 30 दिनों में बढ़त | 0.0% | 0.0% |
| प्रति पोस्ट व्यू | — | — |
| हफ़्ते में पोस्ट | — | — |
| क्वालिटी स्कोर | 7/100 | 7/100 |
| रेटिंग | — | — |
| श्रेणी | समाचार | समाचार |
| भाषा | बहुभाषी | वियतनामी |
| जोड़ा गया | 6 नव॰ 2026 | 6 नव॰ 2026 |


