New Movie channel در برابر RAMBO_FILMIS
مقایسه New Movie channel و RAMBO_FILMIS: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
New Movie channel | RAMBO_FILMIS | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۳۱۰٫۱ هزار | ۱۱۸٫۳ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | 0.0% | 0.0% |
| بازدید هر پست | — | — |
| پست در هفته | — | — |
| امتیاز کیفیت | 0/100 | 0/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | فیلم و سریال | فیلم و سریال |
| زبان | انگلیسی | چندزبانه |
| اضافه شده | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ |


