MS News در برابر Breaking News - Ultimora.net
مقایسه MS News و Breaking News - Ultimora.net: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
MS News | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۵۵٫۲ هزار | ۱۲۲٫۷ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | -0.1% | 0.0% |
| بازدید هر پست | ۷ هزار (12.7%) | — |
| پست در هفته | 106 | — |
| امتیاز کیفیت | 47/100 | 0/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | اخبار | اخبار |
| زبان | انگلیسی | ایتالیایی |
| اضافه شده | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ |


