eBook Room در برابر Gujarati Books & Magazines
مقایسه eBook Room و Gujarati Books & Magazines: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
eBook Room | Gujarati Books & Magazines | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۳۳۶٫۷ هزار | ۱۴٫۲ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | 0.0% | -0.0% |
| بازدید هر پست | — | — |
| پست در هفته | — | — |
| امتیاز کیفیت | 7/100 | 7/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | کتاب | کتاب |
| زبان | انگلیسی | انگلیسی |
| اضافه شده | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۹ آبان ۱۴۰۵ |


