BNN BASIC ❤️ در برابر စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
مقایسه BNN BASIC ❤️ و စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
BNN BASIC ❤️ | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۱۰۳٫۳ هزار | ۳۸۰٫۲ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | 0.0% | +0.1% |
| بازدید هر پست | — | ۱٫۲ هزار (0.3%) |
| پست در هفته | — | 98 |
| امتیاز کیفیت | 0/100 | 7/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | سرگرمی | سرگرمی |
| زبان | انگلیسی | انگلیسی |
| اضافه شده | ۱۶ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ |


