AyurGuide by Dr. Ajit Patil در برابر Previous Year Questions™ UPSC SSC STATE PCS SI POLICE GK GS
مقایسه AyurGuide by Dr. Ajit Patil و Previous Year Questions™ UPSC SSC STATE PCS SI POLICE GK GS: اندازه، رشد، فعالیت و امتیازها کنار هم.
AyurGuide by Dr. Ajit Patil | Previous Year Questions™ UPSC SSC STATE PCS SI POLICE GK GS | |
|---|---|---|
| مشترکان | ۴۰٫۴ هزار | ۱۵۵٫۹ هزار |
| رشد در ۳۰ روز | +0.1% | 0.0% |
| بازدید هر پست | ۱٫۲ هزار (3%) | — |
| پست در هفته | 78 | — |
| امتیاز کیفیت | 40/100 | 0/100 |
| امتیاز | — | — |
| دسته | آموزش | آموزش |
| زبان | انگلیسی | انگلیسی |
| اضافه شده | ۱۰ آبان ۱۴۰۵ | ۱۴ آبان ۱۴۰۵ |

