Moneycontrol vs പത്രവാർത്തകൾ
Compara Moneycontrol y പത്രവാർത്തകൾ: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
Moneycontrol | പത്രവാർത്തകൾ | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 231,7 mil | 114,6 mil |
| Crecimiento en 30 días | -0.1% | -0.0% |
| Vistas por publicación | 9,1 mil (3.9%) | 2,7 mil (2.4%) |
| Publicaciones por semana | 68 | 73 |
| Puntuación de calidad | 7/100 | 7/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Noticias | Noticias |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Añadido | 4 nov 2026 | 4 nov 2026 |


