WALLPAPER @Bestwallpapes vs စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story
Compara WALLPAPER @Bestwallpapes y စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story: tamaño, crecimiento, actividad y valoraciones lado a lado.
WALLPAPER @Bestwallpapes | စာတိုက် ငါတို့ကဗျာ Story | |
|---|---|---|
| Suscriptores | 30,4 mil | 379,9 mil |
| Crecimiento en 30 días | -0.4% | 0.0% |
| Vistas por publicación | 2,7 mil (8.9%) | — |
| Publicaciones por semana | 4 | — |
| Puntuación de calidad | 44/100 | 7/100 |
| Valoración | — | — |
| Categoría | Entretenimiento | Entretenimiento |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Añadido | 30 oct 2026 | 5 nov 2026 |

