တောင်တအပ်သောသစ္စာ -The Series' 🎞️ vs Tích Tắc💥
Compare တောင်တအပ်သောသစ္စာ -The Series' 🎞️ and Tích Tắc💥: size, growth, activity and ratings side by side.
တောင်တအပ်သောသစ္စာ -The Series' 🎞️ | Tích Tắc💥 | |
|---|---|---|
| Subscribers | 170.3K | 175K |
| Growth in 30 days | +0.1% | 0.0% |
| Views per post | 7.3K (4.3%) | — |
| Posts per week | 12 | — |
| Quality score | 31/100 | 7/100 |
| Rating | — | — |
| Category | Entertainment | Entertainment |
| Language | English | Vietnamese |
| Added | Nov 12, 2026 | Nov 17, 2026 |

