EKSORED vs. For Home STL
EKSORED und For Home STL im Vergleich: Größe, Wachstum, Aktivität und Bewertungen nebeneinander.
EKSORED | For Home STL | |
|---|---|---|
| Abonnenten | 11.069 | 79.199 |
| Wachstum in 30 Tagen | -0.1% | +0.0% |
| Aufrufe pro Beitrag | 4893 (44.2%) | 4735 (6%) |
| Beiträge pro Woche | 0 | 37 |
| Qualitätswert | 52/100 | 32/100 |
| Bewertung | — | — |
| Kategorie | Technik | Technik |
| Sprache | Englisch | Englisch |
| Hinzugefügt | 30.10.2026 | 31.10.2026 |

