MS News مقابل 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄
قارن بين MS News و🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
MS News | 🎄🇻🇪✨𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐕𝐞 ✨🇻🇪🎄 | |
|---|---|---|
| المشتركون | 55.2 ألف | 36.9 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | -0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 7.1 ألف (12.9%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 101 | — |
| درجة الجودة | 7/100 | 7/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | الإنجليزية | الإسبانية |
| تاريخ الإضافة | 01/11/2026 | 02/11/2026 |

