🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 مقابل New Movie channel
قارن بين 🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 وNew Movie channel: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
🇱🇰𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬™🇱🇰 | New Movie channel | |
|---|---|---|
| المشتركون | 132.4 ألف | 310.1 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | — | — |
| منشورات في الأسبوع | — | — |
| درجة الجودة | 7/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أفلام ومسلسلات | أفلام ومسلسلات |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 05/11/2026 | 07/11/2026 |


