Mash на волне مقابل MS News
قارن بين Mash на волне وMS News: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
Mash на волне | MS News | |
|---|---|---|
| المشتركون | 65.4 ألف | 55.2 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | -0.0% | -0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 8.3 ألف (12.6%) | 7.1 ألف (12.9%) |
| منشورات في الأسبوع | 35 | 101 |
| درجة الجودة | 7/100 | 7/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | الروسية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 01/11/2026 | 01/11/2026 |

