Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 مقابل ONLINE SARTHI
قارن بين Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 وONLINE SARTHI: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | ONLINE SARTHI | |
|---|---|---|
| المشتركون | 167.4 ألف | 115.6 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | -0.1% |
| مشاهدات لكل منشور | — | 10.6 ألف (9.2%) |
| منشورات في الأسبوع | — | 24 |
| درجة الجودة | 7/100 | 7/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | تعليم | تعليم |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 05/11/2026 | 04/11/2026 |


