KARYMAT مقابل Breaking News - Ultimora.net
قارن بين KARYMAT وBreaking News - Ultimora.net: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
KARYMAT | Breaking News - Ultimora.net | |
|---|---|---|
| المشتركون | 74.3 ألف | 122.7 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | +0.2% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 8.7 ألف (11.8%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 22 | — |
| درجة الجودة | 47/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | أخبار | أخبار |
| اللغة | الأوكرانية | الإيطالية |
| تاريخ الإضافة | 01/11/2026 | 07/11/2026 |


