For Home STL مقابل أخبار تليقرام
قارن بين For Home STL وأخبار تليقرام: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
For Home STL | أخبار تليقرام | |
|---|---|---|
| المشتركون | 79.2 ألف | 16.8 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | +0.1% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 5.4 ألف (6.8%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 27 | — |
| درجة الجودة | 32/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | تقنية | تقنية |
| اللغة | الإنجليزية | العربية |
| تاريخ الإضافة | 31/10/2026 | 02/11/2026 |

