Memes مقابل WALLPAPER @Bestwallpapes
قارن بين Memes وWALLPAPER @Bestwallpapes: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
Memes | WALLPAPER @Bestwallpapes | |
|---|---|---|
| المشتركون | 103.4 ألف | 30.3 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | 0.0% | -0.6% |
| مشاهدات لكل منشور | — | 2.8 ألف (9.1%) |
| منشورات في الأسبوع | — | 4 |
| درجة الجودة | 0/100 | 44/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | ترفيه | ترفيه |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 08/11/2026 | 30/10/2026 |


