ACE Engineering Academy (Official) مقابل Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1
قارن بين ACE Engineering Academy (Official) وKumar Bharat - UGC-NET-Paper1: الحجم والنمو والنشاط والتقييمات جنبًا إلى جنب.
ACE Engineering Academy (Official) | Kumar Bharat - UGC-NET-Paper1 | |
|---|---|---|
| المشتركون | 45.5 ألف | 167.4 ألف |
| النمو خلال 30 يومًا | +0.0% | 0.0% |
| مشاهدات لكل منشور | 4.4 ألف (9.7%) | — |
| منشورات في الأسبوع | 14 | — |
| درجة الجودة | 45/100 | 0/100 |
| التقييم | — | — |
| الفئة | تعليم | تعليم |
| اللغة | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تاريخ الإضافة | 30/10/2026 | 05/11/2026 |

